PLT-5183 Alüminyum Gazaltı Kaynak Teli
Polat
WhatsApp'tan Teklif Al
PLT-5183 Alüminyum Gazaltı Kaynak Teli
Magnezyum ve mangan içeren, 5356'ya göre daha yüksek mukavemet veren alüminyum gazaltı kaynak telidir; gemi, tank, römork ve basınçlı kap gibi dayanım beklenen Al-Mg yapılarında tercih edilir.
- Gemi ve offshore yapılar
- Tank, silo ve basınçlı kaplar
- Römork, kasa ve taşıt gövdesi
- Yüksek dayanım istenen Al-Mg yapılar
| Kaynak yöntemi | MIG (gazaltı) |
|---|---|
| Alaşım | Al 5183 |
| AWS A5.10 | ER5183 |
| EN ISO 18273 | S Al 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A)) |
| Malzeme no (DIN) | 3.3548 |
| Tel çapı | 1.0 ve 1.2 mm |
| Ambalaj | 1.0 mm · 7.0 kg tel makara (K300) / 1.2 mm · 7.0 kg tel makara (K300) |
| Koruyucu gaz | %100 Argon (I1), Ar-He karışımları (I2, I3) |
| Akım türü | DC (+) |
| Kaynak pozisyonları | PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG |
| Kimyasal bileşim (tipik) | Al %94.55, Mg %4.75, Mn %0.60, Ti %0.10 |
| Çekme Dayanımı (N/mm²) | 270 |
| Akma (Rp0,2) Dayanımı (N/mm²) | 125 |
| Uzama A5 (%) | 23 |
| Uygun ana malzemeler | AlMgSi 1, G-AlMg 5, G-AlMg 3 Cu, G-AlMg 5 Si, G-AlMg 10, AlZn 4.5 Mg 1, G-AlMg 3 Si, AlMg 3 |
Sık Sorulan Sorular
PLT-5183 hangi işlerde kullanılır?
Kullanım alanları: gemi ve offshore yapılar, tank, silo ve basınçlı kaplar, römork, kasa ve taşıt gövdesi, yüksek dayanım istenen al-mg yapılar.
Toptan alımda fiyat nasıl belirleniyor?
Fiyat; alaşım, çap, ambalaj ve adede göre değişir. WhatsApp üzerinden ihtiyacınızı yazın, aynı gün teklif iletelim.
Toptan ve perakende teklif için yazın
İhtiyacınızı WhatsApp'tan iletin, aynı gün dönüş yapalım.
PLT-5183 Alüminyum Gazaltı Kaynak Teli
Teklif Al